نصف قطر تأرجح ذيل الحفارة 2.8 متر
2025/09/21 11:06
بعض المعلومات عن نصف قطر تأرجح ذيل الحفارة 2.8 متر
| يكتب | حفارة |
| تجربة الصناعة | 10+ سنوات |
| مكان المنشأ | منطقة تشنغ، جينان، شتاء S، الصين |
| اسم الشركة | تي يو آي وا |
| ميزات المنتج | آمنة، محرك قوي، تشغيل دقيق، مريحة، كفاءة عالية في استهلاك الوقود... |
| نوع متحرك | عجلة/زاحف |
| طلب | أعمال الحفر، بناء الطرق، المشاريع الزراعية، تنسيق الحدائق...إلخ |
| حالة | جديد |
| محرك | قوي |
| موك | 1 مجموعة |
| المكونات الأساسية | المحرك، علبة التروس، المضخة، PLC... |
| النظام الهيدروليكي | العلامات التجارية المعروفة |
| ضمان | 1 سنة |
| الكابينة | فسيحة ومريحة |
| لون | الأصفر، واللون المخصص |
| حجم التعبئة | 91 * 29 * 91 وفقًا لحجم الحاوية، حزمة التصدير القياسية |
| وحدات البيع | عنصر واحد |
| قسط | نقدًا، ويسترن يونيون، T/T، باي بال...إلخ |
| المواد والعمليات | جودة عالية |
| شروط التسليم | CIF،DDU،CFR... |
| مهلة | 5-15 يومًا (يعتمد على المنتج والكمية) |
| بلد التداول | جنوب شرق آسيا، الشرق الأوسط، أوروبا، أمريكا الجنوبية، أستراليا، كوريا، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ماليزيا، المملكة العربية السعودية، الإسبانية... |
| خدمة ما بعد البيع | الدعم عبر الإنترنت |
يرجى الملاحظةبيانات الجدول أعلاه هي للإشارة فقط. لمزيد من المعلومات، يُرجىاتصل بنا.
بعض منتجات الحفارات لدينا معروضة
شركتنا والمستودع
النقل اللوجستي وبعض تطبيقات نصف قطر تأرجح ذيل الحفارة 2.8 متر



