تفاصيل المنتج
حفارة ديفيلون DX360LCA
تحديد
| تصنيف | DH360LKA-7M |
|---|---|
| الوزن التشغيلي | 37.6 طن |
| سعة الدلو (SAE HEAPED) | 1.25 ~ 1.83 متر مكعب |
| قوة المحرك (SAE j1349، صافي) | 233/1,800 كيلو واط/دورة في الدقيقة |
| نموذج المحرك | DX12 |
| سرعة السفر | 5.5/3.4 كم/ساعة |
| أقصى مدى للحفر | 11,115 ملم |
| أقصى عمق للحفر | 7,485 ملم |
| أقصى ارتفاع للحفر | 10,215 ملم |
| الطول الكلي | 11,315 ملم |
| العرض الإجمالي | 3,280 ملم |
| الارتفاع الكلي | 3,420 ملم |
اترك رسائلك



