حفارة هيونداي HX340HD
حفارة زاحفة هيونداي HX340HD
وزن التشغيل34 طنًا
سعة1.44 متر مكعب
القدرة المقدرة194 كيلو واط/2200 دورة في الدقيقة
تفاصيل المنتج
حفارة هيونداي 340HD - المواصفات الفنية
| فئة | مواصفة | قيمة |
|---|---|---|
| عام | يكتب | الحفارات الكبيرة |
| الوزن التشغيلي | 30.0 طن | |
| سعة الجرافة | 1.74 متر مكعب | |
| محرك | الانبعاثات | ~تير 2 |
| نموذج المحرك | هيونداي HM8.3 | |
| القوة المقدرة | 184 كيلو واط / 2200 دورة في الدقيقة | |
| الأعلى. عزم الدوران | 117 كجم/م / 1300 دورة في الدقيقة | |
| النظام الهيدروليكي | معدل التدفق المقدر للمضخات الرئيسية | 2 × 306 لتر/دقيقة |
| تنفيذ ضغط الدائرة | 350 كجم/سم² | |
| سعة الخزان | خزان الوقود | 600 لتر |
| خزان هيدروليكي | 210 لتر | |
| أداء | سرعة التأرجح | 11.2 دورة في الدقيقة |
| سرعة السفر | 6.4 كم/ساعة | |
| أقصى قوة جر | 29,500 كجم | |
| الأعلى. القدرة على التدرج | 35 أنت | |
| قوة حفر الدلو (ISO) | 23,990 كجم | |
| قوة حفر الذراع (ISO) | 16,070 كجم قوة | |
| أبعاد | الطول الكلي | 11,220 ملم |
| العرض الإجمالي | 3,380 ملم | |
| الارتفاع الكلي | 3,360 ملم | |
| نصف قطر تأرجح الذيل | 3,570 ملم | |
| المسافة بهلوان | 4,030 ملم | |
| الخلوص الأرضي | 500 ملم |
مواصفات نطاق العمل
| المعلمة | قيمة |
|---|---|
| طول الطفرة | 6,450 ملم |
| طول الذراع | 3200 ملم |
| أقصى مدى للحفر | 11,500 ملم |
| أقصى عمق للحفر | 7,360 ملم |
| أقصى ارتفاع للحفر | 10,360 ملم |
| أقصى ارتفاع للتفريغ | 7,260 ملم |
| الحد الأدنى لنصف قطر التأرجح | 4,360 ملم |
اترك رسائلك



