لودر انزلاقي من طراز Bobcat S530
لودر انزلاقي S530
بوبكات S530، أصغر رافعة رفع عمودية، مثالية لتحميل الشاحنات أو الخلاطات حيث يتطلب الأمر مزيدًا من المدى وارتفاع الرفع في أعلى دورة الرفع. تُعد S530 خيارًا شائعًا في فئتها.
تفاصيل المنتج
مواصفات معدات S530
| فئة | المعلمة | قيمة | ملحوظات |
|---|---|---|---|
| المواصفات الرئيسية | مستوى التوقيت | 100% | |
| درجة القوة | 34,144 | الوحدة غير واضحة | |
| الوزن التشغيلي | 200 كجم | ||
| ارتفاع الرفع | 3 م | ||
| PCC | 180 كجم | ||
| الهيكلية | التوقيت/الحالة الأخرى | 352,704 م | المعلمة غير واضحة |
| موضع الرفع | 41,000 متر | المعلمة غير واضحة | |
| الحالة النسبية للحياة | 342,904 مليون | المعلمة غير واضحة | |
| التوقيت/قوة أخرى | 600,000 متر | المعلمة غير واضحة | |
| أداء | درجة عتبة الميل | 190 | |
| القدرة التشغيلية المرنة (ISO 14001-5) | 800,000 م | المعلمة غير واضحة | |
| الحياة شملت النتيجة | 170 | ||
| اختبارات الدورة | الفصل الدراسي السادس عشر | 240 | |
| المركبات المدفونة | 120 | ||
| تهمة مدفونة | 230 | ||
| معدلات إمالة أقل | 250 | ||
| النظام الهيدروليكي | مرشح الهيدروكسيك | تحسين التدفق الكامل - 10 لكل نموذج إسقاط صحيح | الوصف غير واضح |
| الضغط المقدر للنظام | 23.0-24.0 ميجا باسكال | ||
| نوع المضخة | جهاز واحد، نوع الزوج | الوصف غير واضح | |
| سعة المضخة | 64% | ||
| سعة المضخة (مع خيار التدفق العالي) | 90% | ||
| نظام القيادة | قطار العجلة | عجلات بسمك ثماني عجلات مثبتة على كلا الوقود | الوصف غير واضح |
| الانتقال | تحميل محلول البطارية في مضخات مكبسية معينة | الوصف غير واضح | |
| محرك السيارات | نظام دفع هيدروستاتيكي كامل، دفع منخفض للعجلات | ||
| أوضاع التشغيل | الأعلى. سرعات السفر | 12 ديسيبل | تظهر الوحدة غير صحيحة |
| أنواع القوة | 99.1 كيلو هرتز، 94.9 جم/كجم من عمر بطارية الديزل | الوصف غير واضح | |
| أنواع العبوات | 31 × 10 كيلو هرتز، 84 جم/كجم، تحت الكبد الفائق، معدل الإزاحة | الوصف غير واضح |
اترك رسائلك





